В США представители республиканской партии по итогам выборов в Палату американского Конгресса могут получить большинство мест, т.е 219 из 435, а также контроль над палатой. В свою очередь, демократы, как прогнозирует телеканал NBC, могут рассчитывать на 216 мест.
Другие СМИ пока не отдают окончательно контроль над Палатой представителей какой-либо из партий, хотя и признают, что, скорее всего, он перейдет к республиканцам. При этом NBC отмечает, что это предварительной прогноз, и подчеркивает, что в случае с 13 местами исход избирательной гонки ясен не до конца. Другие СМИ пока не отдают окончательно контроль над Палатой представителей какой-либо из партий, хотя и признают, что, скорее всего, он перейдет к республиканцам.
По данным газеты The New York Times, республиканцы в Палате представителей на данный момент могут рассчитывать на 173 места, демократы — на 121. По подсчетам газеты The Wall Street Journal, республиканцы получают 173 места, демократам достанутся 122 места. По данным телекомпании CNN, республиканцы могут рассчитывать на 185 мест, демократы получат 155 мест.
-
20 февраля 2023 в 17:43
-
20 февраля 2023 в 01:00
-
17 февраля 2023 в 02:57
-
16 февраля 2023 в 21:59
-
16 февраля 2023 в 21:59
-
14 февраля 2023 в 21:01
-
14 февраля 2023 в 17:30
-
14 февраля 2023 в 01:30
-
10 февраля 2023 в 04:34
-
9 февраля 2023 в 02:50
-
8 февраля 2023 в 02:46
-
6 февраля 2023 в 20:33
-
6 февраля 2023 в 00:31
-
4 февраля 2023 в 19:09
-
3 февраля 2023 в 20:04
-
3 февраля 2023 в 01:11
-
10 февраля 2023 в 04:34
-
9 февраля 2023 в 02:50
-
8 февраля 2023 в 02:46
-
6 февраля 2023 в 20:33
-
30 января 2023 в 02:39
-
27 января 2023 в 01:10
-
26 января 2023 в 17:05
-
26 января 2023 в 01:28
-
25 января 2023 в 22:00
-
25 января 2023 в 02:20
-
23 января 2023 в 19:59
-
23 января 2023 в 18:25
-
20 января 2023 в 20:12
-
18 января 2023 в 17:34
-
9 января 2023 в 17:33
-
8 января 2023 в 18:40
-
6 января 2023 в 18:55
-
5 января 2023 в 17:56
-
28 декабря 2022 в 02:43
-
27 декабря 2022 в 19:27
-
27 декабря 2022 в 01:50
-
26 декабря 2022 в 20:12
-
23 декабря 2022 в 16:12
-
22 декабря 2022 в 20:03
-
22 декабря 2022 в 17:26
-
21 декабря 2022 в 01:15
-
20 декабря 2022 в 19:02
-
17 декабря 2022 в 01:19
-
16 декабря 2022 в 23:05
-
16 декабря 2022 в 17:29
-
15 декабря 2022 в 01:16
-
13 декабря 2022 в 23:12
-
13 декабря 2022 в 22:37
-
11 декабря 2022 в 03:08
-
10 декабря 2022 в 21:31
-
8 декабря 2022 в 21:46
-
8 декабря 2022 в 21:06
-
8 декабря 2022 в 20:41
-
7 декабря 2022 в 23:43
-
7 декабря 2022 в 23:20
-
6 декабря 2022 в 23:45
-
6 декабря 2022 в 23:35
-
6 декабря 2022 в 02:08
-
5 декабря 2022 в 22:13
-
5 декабря 2022 в 18:40
-
4 декабря 2022 в 22:17
-
4 декабря 2022 в 00:51
-
2 декабря 2022 в 20:50
-
2 декабря 2022 в 20:29
-
2 декабря 2022 в 01:22
-
2 декабря 2022 в 01:08
-
1 декабря 2022 в 01:12
-
30 ноября 2022 в 02:44
-
30 ноября 2022 в 01:37
-
28 ноября 2022 в 22:06
-
28 ноября 2022 в 21:52
-
27 ноября 2022 в 21:58
-
27 ноября 2022 в 18:20
-
25 ноября 2022 в 22:08
-
25 ноября 2022 в 20:45
-
25 ноября 2022 в 20:15
-
25 ноября 2022 в 19:56
-
25 ноября 2022 в 02:22
-
24 ноября 2022 в 22:14
-
24 ноября 2022 в 21:21
-
24 ноября 2022 в 21:06
-
24 ноября 2022 в 03:21
-
24 ноября 2022 в 01:55
-
23 ноября 2022 в 22:05
-
23 ноября 2022 в 21:54
-
23 ноября 2022 в 21:32
-
23 ноября 2022 в 00:49
-
23 ноября 2022 в 00:35
-
23 ноября 2022 в 00:32
-
21 ноября 2022 в 22:27
-
21 ноября 2022 в 21:04
Сайт обслуживается в REG.RU
500 Internal server error
Внутренняя ошибка
Что случилось и как исправить?
— Ошибка в файле .htaccess:
Переименуйте файл .htaccess. Например, в .htaccess_old. После проверьте, работает ли сайт.
— Неподходящая версия PHP:
Смените версию PHP по инструкции.
— Ошибка со стороны скриптов сайта
Если ранее сайт работал корректно, восстановите его из бэкапа по инструкции.
Остались вопросы? Составьте заявку, и наши специалисты решат проблему.